![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 23 апреля 2025 года: доллар – 81.4620 рубля, евро – 94.0400 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 70 копеек, что составило 0.86%. С начала месяца доллар ослабел на 4 рубля 3 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 37 копеек (0.39%). С начала месяца евро прибавил 1 рубль 61 копейку.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 23 апреля 2025
| Валюта | Курс на 22 апреля | Курс на 23 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 80.7597 | 81.4620 | +0.7 (+0.87) |
| EUR | 93.6714 | 94.0400 | +0.37 (+0.39) |
| GBP | 107.0631 | 107.7987 | +0.74 (+0.69) |
| CNY | 11.0648 | 11.1123 | +0.05 (+0.45) |
| UAH | 19.5173 | 19.6207 | +0.1 (+0.51) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 23 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1544 (1 доллар стоит 0.8662 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 81.462 | +0.7 | 94.04 | +0.37 |
| 22.04.2025 | 80.7597 | -0.38 | 93.6714 | +1.45 |
| 21.04.2025 | 81.1371 | 92.2232 | ||
| 20.04.2025 | 81.1371 | 92.2232 | ||
| 19.04.2025 | 81.1371 | -0.88 | 92.2232 | -1.03 |
| 18.04.2025 | 82.02 | 93.2513 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 23 апреля 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Кетовский | 84 |
| Ингосстрах Банк | 83.7 |
| Авангард | 83.5 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 83.4 |
| Профессионал Банк | 83.31 |
Продажа
| Локо-Банк | 82.4 |
| КАМКОМБАНК | 82.89 |
| СберБанк | 82.9 |
| Тимер Банк | 82.99 |
| Ингосстрах Банк | 83 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 95.26 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 95.25 |
| Агророс | 95.22 |
| СДМ-Банк | 95.2 |
| Дружба | 95.2 |
Продажа
| Банк Интеза | 95 |
| Энерготрансбанк | 95.2 |
| КАМКОМБАНК | 95.49 |
| Ак Барс Банк | 95.5 |
| Акибанк | 95.6 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Потребительские кредиты
- Вклады в рублях
- Ипотека в банках
- Заявка на займ
- Кредитные карты в банках
- Дебетовая карта онлайн